NicoRateでは多くのユーザー様からご意見をいただき、よりユーザー目線で正確にビーズを購入していただきたく思いRGB値の公開をさせていただく運びとなりました。
今回2.6mmミニアイロンビーズシリーズで試験的にRGB値を公開させていただきます。
試験的な導入となりますので、不便な点もあるかと思いますがご了承くださいませ。
※更新日:2022/12/15 第1版
色番号 | 正式名称 | R | G | B |
#001 | ホワイト | - | - | - |
#002 | バター | 241 | 230 | 178 |
#003 | イエロー | 255 | 215 | 0 |
#004 | オレンジ | 255 | 130 | 0 |
#005 | レッド | 239 | 51 | 64 |
#006 | ピンク | 223 | 122 | 153 |
#007 | パープル | 78 | 0 | 142 |
#008 | ダークブルー | 0 | 35 | 156 |
#009 | ブルー | 0 | 156 | 222 |
#010 | グリーン | 0 | 150 | 94 |
#011 | ペパーミント | 113 | 219 | 212 |
#012 | ダークブラウン | 92 | 61 | 49 |
#013 | グレー | 167 | 168 | 170 |
#014 | ブラック | - | - | - |
#015 | クリヤー | - | - | - |
#016 | ブラウン | 153 | 85 | 43 |
#017 | コーヒーブラウン | 152 | 106 | 76 |
#018 | ネールピンク | 236 | 195 | 178 |
#019 | ライトブラウン | 198 | 169 | 146 |
#020 | マゼンタ | 239 | 75 | 129 |
#021 | 蛍光イエロー | - | - | - |
#022 | 蛍光オレンジ | - | - | - |
#023 | 蛍光グリーン | - | - | - |
#024 | 蛍光ピンク | - | - | - |
#025 | ヒヤシンス | 72 | 159 | 223 |
#026 | ミントグリーン | 128 | 224 | 167 |
#027 | ラベンダー | 191 | 155 | 222 |
#028 | レモンイエロー | 242 | 240 | 161 |
#029 | チーズ | 255 | 181 | 0 |
#030 | ペールパステルブルー | 185 | 217 | 235 |
#031 | コーラルレッド | 255 | 109 | 106 |
#032 | ローズパープル | 191 | 77 | 165 |
#033 | ライムグリーン | 122 | 204 | 0 |
#034 | セルリアンブルー | 0 | 169 | 224 |
#035 | パステルダークベージュ | 255 | 157 | 162 |
#036 | ラピスラズリ | 131 | 141 | 200 |
#037 | パールブルー | - | - | - |
#038 | さくらいろ | 244 | 166 | 215 |
#039 | アップルグリーン | 121 | 190 | 112 |
#040 | ダークローズ | 215 | 67 | 136 |
#041 | ラズベリー | 172 | 20 | 90 |
#042 | コバルトブルー | 8 | 87 | 195 |
#043 | キャラメル | 244 | 175 | 35 |
#044 | パロットグリーン | 0 | 133 | 120 |
#045 | カラスブラック | 83 | 86 | 90 |
#046 | マリンブルー | 137 | 171 | 227 |
#047 | マルーンブラウン | 124 | 37 | 41 |
#048 | キウイ | 214 | 232 | 101 |
#049 | ベージュ | 241 | 202 | 173 |
#050 | ローシェンナ | 220 | 134 | 51 |
#051 | クリアーラメ | - | - | - |
#052 | クリアーレッド | - | - | - |
#053 | クリアーイエロー | - | - | - |
#054 | クリアーブルー | - | - | - |
#055 | クリアーグリーン | - | - | - |
#056 | クリアーパープル | - | - | - |
#057 | 夜光グリーン | - | - | - |
#058 | 夜光ブルー | - | - | - |
#059 | 夜光ピンク | - | - | - |
#060 | 夜光オレンジ | - | - | - |
#061 | 夜光パープル | - | - | - |
#062 | パールホワイト | - | - | - |
#063 | ゴールド | - | - | - |
#064 | パールコーラル | - | - | - |
#065 | パールミント | - | - | - |
#066 | パールグリーン | - | - | - |
#067 | パールイエロー | - | - | - |
#068 | パールピンク | - | - | - |
#069 | シルバー | - | - | - |
#070 | ダークブラック | 33 | 39 | 33 |
#071 | サファイアブルー | 0 | 87 | 183 |
#072 | べにひいろ | 255 | 88 | 93 |
#073 | ザクロ | 238 | 39 | 55 |
#074 | ハナカイドウ | 252 | 155 | 179 |
#075 | みずいろ | 164 | 219 | 232 |
#076 | アイスミントグリーン | 185 | 220 | 210 |
#077 | アイボリー | 248 | 245 | 227 |
#078 | ナイルグリーン | 91 | 197 | 0 |
#079 | ゴールデンイエロー | 241 | 196 | 0 |
#080 | ネイビーブルー | 3 | 37 | 126 |
#081 | ペールベージュ | 255 | 226 | 198 |
#082 | セレストブルー | 98 | 181 | 229 |
#083 | ダークグレー | 136 | 139 | 141 |
#084 | ダークグリーン | 0 | 73 | 30 |
#085 | はだいろ | 252 | 200 | 155 |
#086 | ペールレッド | 233 | 205 | 208 |
#087 | ペールグレー | 208 | 208 | 206 |
#088 | ペールホワイト | 221 | 218 | 232 |
#089 | ペールパープル | 197 | 180 | 227 |
#090 | クロッカス | 198 | 161 | 207 |
#091 | あおむらさきいろ | 33 | 21 | 81 |
#092 | ダークレッド | 193 | 0 | 22 |
#093 | カーマイン | 246 | 117 | 153 |
#094 | バラ | 218 | 24 | 132 |
#095 | ピーチ | 242 | 119 | 198 |
#096 | マリーゴールド | 255 | 143 | 28 |
#097 | ペールオレンジ | 255 | 174 | 98 |
#098 | ジンジャーイエロー | 222 | 184 | 59 |
#099 | オリーブ | 83 | 84 | 53 |
#100 | ティファニーブルー | 100 | 204 | 201 |
#101 | イエローオーカー | 180 | 126 | 0 |
#102 | ダークベージュ | 212 | 173 | 103 |
#103 | ライトベージュ | 247 | 206 | 215 |
#104 | ワスレナグサ | 165 | 176 | 227 |
#105 | しょうぶいろ | 193 | 167 | 226 |
#106 | しこんいろ | 205 | 63 | 173 |
#107 | パンジー | 128 | 39 | 108 |
#108 | バイオレット | 40 | 0 | 113 |
#109 | イエローベージュ | 253 | 208 | 134 |
#110 | フラミンゴ | 255 | 160 | 106 |
#111 | スターバックス | 29 | 105 | 96 |
#112 | カーネーション | 249 | 159 | 201 |
#113 | シアン | 0 | 166 | 200 |
#114 | キャメルブラウン | 191 | 153 | 114 |
#115 | ココナッツブラウン | 184 | 97 | 37 |
#116 | ライトオレンジ | - | - | - |
#117 | ピーグリーン | 167 | 213 | 0 |
#118 | ライトカーキ | 223 | 209 | 167 |
#119 | アイスグリーン | 212 | 235 | 142 |
#120 | ダークネイビーブルー | 34 | 50 | 110 |
#121 | コンクリートグレー | 187 | 188 | 188 |
#122 | ダークフォレストグリーン | 32 | 92 | 64 |
#123 | マホガニー | 170 | 128 | 102 |
#124 | ワインレッド | 162 | 0 | 103 |
#125 | パープルロータス | 152 | 115 | 172 |
#126 | ライトラベンダー | 200 | 216 | 235 |
#127 | おうどいろ | 222 | 188 | 139 |
#128 | ゼニスブルー | 159 | 174 | 229 |
#129 | チョコレートブラウン | 98 | 52 | 18 |
#130 | レイクブルー | 84 | 206 | 236 |
#131 | サクラベージュ | 245 | 202 | 191 |
#132 | オパールグリーン | 0 | 176 | 185 |
#133 | ライトグリーン | 199 | 233 | 149 |
#134 | メイプルレッド | 255 | 88 | 105 |
#135 | しゅいろ | 255 | 106 | 57 |
#136 | アイスミントブルー | 221 | 229 | 237 |
#137 | チョコブラウン | 94 | 75 | 60 |
#138 | コルク | 211 | 187 | 168 |
#139 | ピンクベージュ | 225 | 187 | 180 |
#140 | コーラル | 236 | 186 | 168 |
#141 | オリーブグリーン | 128 | 140 | 36 |
#142 | ベビーブルー | 177 | 201 | 232 |
#143 | レグホーン | 214 | 210 | 196 |
#144 | オイスターホワイト | 215 | 210 | 203 |
#145 | スカイグレー | 177 | 179 | 179 |
#146 | サンドホワイト | 219 | 200 | 182 |
#147 | スプリンググリーン | 227 | 233 | 53 |
#148 | チャイニーズレッド | 224 | 78 | 57 |
#149 | ジェイブルー | 0 | 75 | 135 |
#150 | ネオンイエロー | 247 | 234 | 72 |
#151 | クリアーライトピンク | - | - | - |
#152 | クリアーブラック | - | - | - |
#153 | ライラック | 201 | 177 | 208 |
#154 | サーモンピンク | 255 | 128 | 139 |
#155 | グレープ | 177 | 78 | 181 |
#156 | スカイブルー | 113 | 197 | 232 |
#157 | クリアーグレー | - | - | - |
#158 | ロイヤルパープル | 135 | 24 | 157 |
#159 | タントンシー | 202 | 188 | 156 |
#160 | カフェオレブラウン | 197 | 139 | 104 |
#161 | ダークラベンダー | 162 | 120 | 156 |
#162 | ミルクティーブラウン | 165 | 136 | 119 |
#163 | アッシュグレー | 117 | 120 | 123 |
#164 | ヘーゼルブラウン | 171 | 152 | 157 |
#165 | シナモンブラウン | 214 | 128 | 107 |
#166 | エバーグリーン | 80 | 109 | 133 |
#167 | サンドグレー | 197 | 185 | 172 |
#168 | フォググレー | 190 | 198 | 196 |
#169 | パーチメント | 166 | 159 | 136 |
#170 | ライトキャラメル | 171 | 146 | 120 |
#171 | サンドブラウン | 193 | 178 | 162 |
#172 | アイビーグリーン | 146 | 172 | 160 |
#173 | チャコールグレー | 76 | 54 | 58 |
#174 | メロングリーン | 0 | 179 | 136 |
#175 | アイスミントライム | 181 | 227 | 216 |
#176 | パールコバルトブルー | - | - | - |
#177 | パールベージュ | - | - | - |
#178 | パールシルバー | - | - | - |
#179 | パールゴールド | - | - | - |
#180 | パールクリムゾン | - | - | - |
#181 | パールワインレッド | - | - | - |
#182 | パールゴールデンイエロー | - | - | - |
#183 | パールダークブルー | - | - | - |
#184 | パールダークグリーン | - | - | - |
#185 | パールアイボリー | - | - | - |
#186 | パールピンクホワイト | - | - | - |
#187 | パールパープル | - | - | - |
#188 | パールチェリーブロッサム | - | - | - |
#189 | パールペールレッド | - | - | - |
#190 | パールペールブルー | - | - | - |
#191 | カッパーレッド | 186 | 12 | 47 |
#192 | アルパイングリーン | 91 | 92 | 74 |
#193 | ビリジアン | 0 | 111 | 98 |
#194 | ピーコックグリーン | 39 | 153 | 137 |
#195 | レッドゴールド | 237 | 155 | 51 |
#196 | ミッドナイトブルー | 0 | 51 | 73 |
#197 | ダークスカイブルー | 0 | 125 | 186 |
#198 | ブルーパープル | 68 | 73 | 156 |
#199 | キャラメルブラウン | 164 | 90 | 42 |
#200 | チャコールブラック | 49 | 38 | 29 |
#201 | ひそくいろ | 164 | 188 | 194 |
#202 | ターコイズブルー | 0 | 133 | 155 |
#203 | クリームイエロー | - | - | - |
#204 | スノーホワイト | - | - | - |
#205 | ミルキーピーチ | - | - | - |
#206 | パステルベージュ | - | - | - |
#207 | パステルグリーン | - | - | - |
#208 | パステルオレンジ | - | - | - |
#209 | ライトパーチメント | - | - | - |
#210 | パステルピーチ | - | - | - |
#211 | パステルライトベージュ | - | - | - |
#212 | パステルブルー | - | - | - |
#213 | ヨークイエロー | - | - | - |
#214 | ミルキーホワイト | - | - | - |
#215 | パステルピンク | - | - | - |
#216 | パステルイエロー | - | - | - |
#217 | パステルパープル | - | - | - |
#218 | パステルレッド | - | - | - |
#219 | サンストーン | - | - | - |
#220 | ルビー | - | - | - |
#221 | シリトン | - | - | - |
#222 | エメラルド | - | - | - |
#223 | アメジスト | - | - | - |
#224 | サファイア | - | - | - |
#225 | アクアマリン | - | - | - |
#226 | アンバー | - | - | - |
#227 | ペリドット | - | - | - |
#228 | ローズクオーツ | - | - | - |
#229 | シャンパンガーネット | - | - | - |
#230 | オパール | - | - | - |
#231 | ターコイズ | - | - | - |
#232 | ガーネット | - | - | - |
#233 | ヒスイ | - | - | - |
#234 | ネイビー | 77 | 73 | 190 |
#235 | マルベリーパープル | 165 | 132 | 150 |
#236 | アイアングレー | 162 | 172 | 171 |
#237 | フクシアパープル | 207 | 135 | 157 |
#238 | ローズグレー | 202 | 167 | 181 |
#239 | ナイルブルー | 89 | 190 | 201 |
#240 | フォレストグリーン | 104 | 152 | 129 |
#241 | ベビーピンク | 222 | 190 | 210 |
#242 | サンフラワー | 255 | 200 | 69 |
#243 | ダークピンク | 205 | 84 | 91 |
#244 | ライトパープル | 111 | 121 | 189 |
#245 | シェルピンク | 232 | 146 | 124 |
#246 | サーモン | 219 | 123 | 81 |
#247 | ライトカフェオレ | 173 | 124 | 89 |
#248 | アンティックゴールド | 137 | 122 | 39 |
1.当RGB値は弊社独自の算出方法を行っております。当数値を許可なく転用・流用、使用しての金銭や利益を発生させることは如何なる場合でも禁止いたします。
2.上記記載内容を違反した場合は弊社の指定の方法にて法的処置をとらせていただく場合がございますので、予めご了承くださいませ。